Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 21:49:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00012514 | ||
18.05.2026 21:49:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002169 | ||
18.05.2026 21:49:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000295 | ||
18.05.2026 21:48:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
18.05.2026 21:48:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000232 | ||
18.05.2026 21:48:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 9 | 0,00023105 | ||
18.05.2026 21:48:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003035 | ||
18.05.2026 21:48:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000094 | ||
18.05.2026 21:48:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 9 | 0,00006711 | ||
18.05.2026 21:48:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000147 | ||
18.05.2026 21:48:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00013416 | ||
18.05.2026 21:47:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00003492 | ||
18.05.2026 21:47:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000584 | ||
18.05.2026 21:47:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001487 | ||
18.05.2026 21:47:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000855 | ||
18.05.2026 21:47:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011625 | ||
18.05.2026 21:47:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000512 | ||
18.05.2026 21:47:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001992 | ||
18.05.2026 21:47:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00064699 | ||
18.05.2026 21:47:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001957 |
