İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 02:50:04 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
20.05.2026 02:49:42 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
20.05.2026 02:49:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:48:50 | Lend Yatırma | -- | |||||
20.05.2026 02:48:44 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
20.05.2026 02:48:44 | Gönder | 549,999603 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:48:05 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
20.05.2026 02:46:38 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:46:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:46:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:46:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:46:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:46:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:46:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:46:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:46:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:46:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:46:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:46:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 02:45:58 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
