Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 06:42:32 | 1 | 302.901.020 | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:42:26 | 2 | 1.187.543.876,22 | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:42:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:42:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:42:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:42:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:41:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:41:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:41:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:41:40 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:41:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:41:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:41:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:41:17 | 6 | 939.185.770 | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:41:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:41:06 | 1 | 231.612.190 | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:41:00 | 2 | 886.038.559,625 | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:40:55 | 1 | 589.859.602,605 | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:40:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 06:40:43 | 2 | 1.246.490.889,93 | 0KAVA |













