Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 17:43:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:42:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:42:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:42:44 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:42:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:42:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:42:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:42:21 | 1 | 0,017852 | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:42:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:42:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:42:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:41:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:41:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:41:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:41:41 | 1 | 592.700.690,205 | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:41:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:41:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:41:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:41:18 | 9 | 901.580.400,038065 | 0KAVA | ||
18.05.2026 17:41:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












