Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 04:08:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:08:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:08:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:08:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:08:05 | 1 | 0,012284 | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:08:00 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:07:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:07:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:07:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:07:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:07:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:07:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:07:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:07:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:07:08 | 1 | 780.848.000,780848 | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:07:03 | 2 | 2.379.744.567,28 | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:06:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:06:51 | 1 | 588.994.044,21 | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:06:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 04:06:39 | 3 | 1.553.678.750,808475 | 0KAVA |











