İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 14:34:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 14:34:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 14:34:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 14:34:23 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
22.05.2026 14:34:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 14:34:23 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272666 | |||||
22.05.2026 14:34:22 | -- | Legacy Transaction | 7.277,99 | 0,0005775 | |||||
22.05.2026 14:34:22 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007953 | |||||
22.05.2026 14:34:22 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
22.05.2026 14:34:22 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
22.05.2026 14:34:21 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
22.05.2026 14:34:20 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
22.05.2026 14:34:20 | -- | Legacy Transaction | 7.277,99 | 0,0005775 | |||||
22.05.2026 14:34:20 | lockAddress | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00130842 | |||||
22.05.2026 14:34:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 14:34:20 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
22.05.2026 14:34:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 14:34:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 14:34:18 | -- | Legacy Transaction | 7.277,99 | 0,0005775 | |||||
22.05.2026 14:34:17 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007656 |
