Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 05:01:10 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:01:09 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:01:07 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:01:07 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:01:07 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:01:06 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:01:06 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:01:04 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:00:58 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:00:56 | 2 | 1.146 | 103.452 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:00:43 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:00:43 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:00:42 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:00:42 | 2 | 1.008 | 38.013 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:00:41 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:00:41 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:00:40 | 2 | 1.071 | 87.093 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:00:39 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:00:36 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
19.05.2026 05:00:35 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
