Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 29.05.2026 00:58:35 | 0,30083543 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 20:27:50 | 0,30083467 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 08:10:35 | 0,30082774 | < 0,00000001 | |||||
-- | 29.05.2026 03:49:40 | 0,30082678 | < 0,00000001 | |||||
-- | 29.05.2026 03:47:15 | 0,30082649 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 08:50:00 | 0,30082461 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 07:20:30 | 0,30082372 | < 0,00000001 | |||||
-- | 29.05.2026 05:55:35 | 0,30082363 | < 0,00000001 | |||||
-- | 29.05.2026 01:34:45 | 0,30081398 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 18:21:45 | 0,30081375 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 10:52:25 | 0,30081253 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 14:32:30 | 0,30081142 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 06:51:10 | 0,30080815 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 09:05:15 | 0,30080599 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 09:12:40 | 0,30080581 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 11:40:20 | 0,30079926 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 12:05:00 | 0,30079903 | < 0,00000001 | |||||
-- | 29.05.2026 06:01:25 | 0,30079785 | < 0,00000001 | |||||
-- | 29.05.2026 04:59:40 | 0,30078831 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 10:57:20 | 0,30078697 | < 0,00000001 |
