Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 28.05.2026 22:26:15 | 0,30203714 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 19:44:50 | 0,30203619 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 19:15:15 | 0,3020302 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 17:52:15 | 0,30202297 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 06:52:40 | 0,30201568 | < 0,00000001 | |||||
-- | 29.05.2026 01:14:20 | 0,30200921 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 08:30:35 | 0,30200213 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 15:31:30 | 0,30199389 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 16:51:05 | 0,30199328 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 07:24:00 | 0,30199308 | < 0,00000001 | |||||
-- | 29.05.2026 00:52:00 | 0,3019913 | < 0,00000001 | |||||
-- | 29.05.2026 00:57:40 | 0,30199123 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 07:37:55 | 0,30196895 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 14:27:55 | 0,30196716 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 03:49:10 | 0,30194091 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 07:19:25 | 0,30193804 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 08:57:05 | 0,3019332 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 08:06:15 | 0,30193293 | < 0,00000001 | |||||
-- | 29.05.2026 01:39:40 | 0,30191843 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 14:18:00 | 0,30191619 | < 0,00000001 |
