Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 30.05.2026 17:16:00 | 0,21696787 | 0,0000021 | |||||
-- | 30.05.2026 17:16:00 | 0,21695838 | 0,0000021 | |||||
-- | 30.05.2026 20:24:50 | 0,21694888 | 0,0000021 | |||||
-- | 30.05.2026 17:20:00 | 0,21486753 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 17:20:10 | 0,21470743 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 17:20:15 | 0,21392841 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 17:17:00 | 0,21388523 | 0,0000021 | |||||
-- | 30.05.2026 17:14:50 | 0,2137777 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 17:15:00 | 0,21377626 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 17:21:50 | 0,21366795 | 0,0000021 | |||||
-- | 30.05.2026 17:16:45 | 0,21326963 | 0,0000021 | |||||
-- | 30.05.2026 17:15:15 | 0,21306639 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 17:13:30 | 0,21297689 | 0,0000021 | |||||
-- | 30.05.2026 16:44:10 | 0,21275641 | 0,0000021 | |||||
-- | 31.05.2026 07:43:50 | 0,21253742 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 06:27:30 | 0,21119364 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 17:19:15 | 0,2107472 | 0,0000021 | |||||
-- | 30.05.2026 17:16:45 | 0,21067509 | 0,0000021 | |||||
-- | 30.05.2026 17:12:40 | 0,21025535 | 0,0000021 | |||||
-- | 30.05.2026 17:16:45 | 0,21015667 | 0,0000021 |
