Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 30.05.2026 12:08:10 | 0,30001528 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 20:37:10 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 19:50:50 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 19:15:45 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 19:01:25 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 18:50:55 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 14:22:55 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 14:22:35 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 10:35:15 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 10:25:10 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 09:44:10 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 09:39:55 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 01:36:55 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 13:00:45 | 0,30001521 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 12:10:50 | 0,30001496 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 13:26:10 | 0,30001493 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 21:37:00 | 0,30001419 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 12:33:25 | 0,30001407 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 19:44:20 | 0,30001335 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 13:03:30 | 0,30001312 | < 0,00000001 |
