Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 05:39:55 | 24 | 21.278 | 4.330.890 %25,48 | 17.000.000 | 0,525539 | 0,002276 | ||
25.05.2026 05:39:50 | 12 | 10.376 | 2.518.040 %14,82 | 17.000.000 | 2,174475 | 0,005475 | ||
25.05.2026 05:39:45 | 24 | 18.665 | 5.329.996 %31,36 | 17.000.000 | 0,32357 | 0,001724 | ||
25.05.2026 05:39:40 | 18 | 26.245 | 6.174.568 %36,33 | 17.000.000 | 0,371977 | 0,002296 | ||
25.05.2026 05:39:35 | 1 | 1.354 | 104.902 %0,62 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 05:39:30 | 14 | 12.202 | 2.622.343 %15,43 | 17.000.000 | 0,600453 | 0,001574 | ||
25.05.2026 05:39:25 | 15 | 17.106 | 3.239.084 %19,06 | 17.000.000 | 98,99529 | 0,320654 | ||
25.05.2026 05:39:20 | 13 | 17.222 | 3.567.624 %20,99 | 17.000.000 | 0,681441 | 0,002431 | ||
25.05.2026 05:39:15 | 18 | 126.258 | 7.720.120 %45,42 | 17.000.000 | 0,135927 | 0,001049 | ||
25.05.2026 05:39:10 | 8 | 6.892 | 2.315.742 %13,63 | 17.000.000 | 0,280076 | 0,000648 | ||
25.05.2026 05:39:05 | 14 | 9.145 | 2.630.395 %15,48 | 17.000.000 | 0,284416 | 0,000748 | ||
25.05.2026 05:39:00 | 20 | 15.935 | 2.874.102 %16,91 | 17.000.000 | 0,09243 | 0,000265 | ||
25.05.2026 05:38:55 | 10 | 11.423 | 2.705.527 %15,92 | 17.000.000 | 0,82444 | 0,00223 | ||
25.05.2026 05:38:50 | 19 | 15.644 | 2.795.435 %16,45 | 17.000.000 | 0,572171 | 0,001599 | ||
25.05.2026 05:38:45 | 15 | 14.131 | 2.880.837 %16,95 | 17.000.000 | 0,574298 | 0,001654 | ||
25.05.2026 05:38:40 | 10 | 116.994 | 7.212.018 %42,43 | 17.000.000 | 0,336534 | 0,002427 | ||
25.05.2026 05:38:35 | 26 | 20.013 | 6.119.027 %36 | 17.000.000 | 0,472809 | 0,002893 | ||
25.05.2026 05:38:30 | 8 | 5.028 | 1.772.632 %10,43 | 17.000.000 | 0,386902 | 0,000685 | ||
25.05.2026 05:38:25 | 19 | 20.333 | 4.034.437 %23,74 | 17.000.000 | 1,908244 | 0,007698 | ||
25.05.2026 05:38:20 | 16 | 27.224 | 7.653.360 %45,02 | 17.000.000 | 1,673313 | 0,012806 |
