Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 01:32:25 | 8 | 5.156 | 1.111.409 %6,54 | 17.000.000 | 1,220824 | 0,001356 | ||
25.05.2026 01:32:20 | 16 | 11.948 | 2.386.037 %14,04 | 17.000.000 | 1,64524 | 0,003925 | ||
25.05.2026 01:32:15 | 9 | 7.816 | 623.461 %3,67 | 17.000.000 | 1,062748 | 0,000662 | ||
25.05.2026 01:32:10 | 13 | 10.672 | 1.357.482 %7,99 | 16.999.984 | 1,379989 | 0,001873 | ||
25.05.2026 01:32:05 | 15 | 12.958 | 2.416.724 %14,23 | 16.983.400 | 2,114506 | 0,00511 | ||
25.05.2026 01:32:00 | 12 | 8.022 | 1.241.469 %7,31 | 17.000.000 | 1,43847 | 0,001785 | ||
25.05.2026 01:31:55 | 18 | 15.341 | 2.067.781 %12,17 | 17.000.000 | 1,087374 | 0,002248 | ||
25.05.2026 01:31:50 | 17 | 12.513 | 1.542.278 %9,08 | 16.999.984 | 1,02908 | 0,001587 | ||
25.05.2026 01:31:45 | 14 | 133.103 | 5.998.512 %35,32 | 16.983.400 | 1,033709 | 0,0062 | ||
25.05.2026 01:31:40 | 11 | 10.828 | 1.275.330 %7,51 | 17.000.000 | 1,084902 | 0,001383 | ||
25.05.2026 01:31:35 | 19 | 11.693 | 1.266.194 %7,45 | 17.000.000 | 1,088609 | 0,001378 | ||
25.05.2026 01:31:30 | 6 | 5.549 | 1.080.008 %6,36 | 17.000.000 | 1,114188 | 0,001203 | ||
25.05.2026 01:31:25 | 16 | 11.719 | 1.665.398 %9,8 | 17.000.000 | 1,009098 | 0,00168 | ||
25.05.2026 01:31:20 | 8 | 6.050 | 965.749 %5,69 | 17.000.000 | 1,031596 | 0,000996 | ||
25.05.2026 01:31:15 | 16 | 15.327 | 3.409.380 %20,06 | 16.999.984 | 2,940485 | 0,010025 | ||
25.05.2026 01:31:10 | 9 | 6.783 | 757.878 %4,47 | 16.983.400 | 1,643486 | 0,001245 | ||
25.05.2026 01:31:05 | 12 | 7.485 | 2.159.854 %12,71 | 17.000.000 | 1,661554 | 0,003588 | ||
25.05.2026 01:31:00 | 12 | 10.223 | 1.404.432 %8,27 | 17.000.000 | 1,101707 | 0,001547 | ||
25.05.2026 01:30:55 | 11 | 7.924 | 1.446.420 %8,51 | 17.000.000 | 1,283013 | 0,001855 | ||
25.05.2026 01:30:50 | 10 | 8.601 | 1.413.147 %8,32 | 17.000.000 | 1 | 0,001413 |
