Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 02:39:45 | 13 | 52.900 | 10.358.932 %60,94 | 17.000.000 | 0,188553 | 0,001953 | ||
22.05.2026 02:39:40 | 12 | 82.136 | 4.341.847 %25,55 | 17.000.000 | 19,667126 | 0,085391 | ||
22.05.2026 02:39:35 | 16 | 24.867 | 8.611.570 %50,66 | 16.999.984 | 0,183882 | 0,001583 | ||
22.05.2026 02:39:30 | 23 | 56.037 | 5.103.211 %30,05 | 16.983.400 | 0,721126 | 0,00368 | ||
22.05.2026 02:39:25 | 33 | 65.567 | 11.183.836 %65,79 | 17.000.000 | 0,20693 | 0,002314 | ||
22.05.2026 02:39:20 | 2 | 1.569 | 229.700 %1,36 | 16.999.968 | 0,543308 | 0,000124 | ||
22.05.2026 02:39:15 | 20 | 55.564 | 5.464.655 %32,18 | 16.983.384 | 0,189126 | 0,001033 | ||
22.05.2026 02:39:10 | 12 | 55.153 | 9.945.569 %58,62 | 16.966.816 | 0,069592 | 0,000692 | ||
22.05.2026 02:39:05 | 13 | 123.099 | 5.614.619 %33,06 | 16.983.400 | 0,010279 | 0,000057 | ||
22.05.2026 02:39:00 | 22 | 25.288 | 9.046.439 %53,22 | 17.000.000 | 0,154148 | 0,001394 | ||
22.05.2026 02:38:55 | 5 | 3.895 | 584.739 %3,44 | 17.000.000 | 0,439872 | 0,000257 | ||
22.05.2026 02:38:50 | 10 | 48.548 | 4.496.714 %26,46 | 17.000.000 | 0,077068 | 0,000346 | ||
22.05.2026 02:38:45 | 30 | 72.858 | 12.652.223 %74,43 | 17.000.000 | 0,105799 | 0,001338 | ||
22.05.2026 02:38:40 | 34 | 106.270 | 7.904.986 %46,5 | 17.000.000 | 0,198949 | 0,001572 | ||
22.05.2026 02:38:30 | 16 | 134.477 | 12.610.346 %74,18 | 17.000.000 | 0,070112 | 0,000884 | ||
22.05.2026 02:38:25 | 8 | 6.954 | 1.331.758 %7,84 | 17.000.000 | 0,549338 | 0,000731 | ||
22.05.2026 02:38:20 | 17 | 22.656 | 8.607.790 %50,64 | 17.000.000 | 0,108501 | 0,000933 | ||
22.05.2026 02:38:15 | 14 | 66.598 | 4.592.790 %27,02 | 17.000.000 | 0,239332 | 0,001099 | ||
22.05.2026 02:38:10 | 19 | 41.880 | 10.156.669 %59,75 | 17.000.000 | 0,197837 | 0,002009 | ||
22.05.2026 02:38:05 | 13 | 92.658 | 6.242.194 %36,72 | 17.000.000 | 0,147281 | 0,000919 |
