Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 01:59:00 | 1 | 2.252 | 347.604 %2,05 | 17.000.000 | 0,000091 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 01:58:55 | 13 | 8.188 | 2.808.828 %16,53 | 17.000.000 | 1,062504 | 0,002984 | ||
26.05.2026 01:58:50 | 12 | 10.769 | 1.769.584 %10,41 | 17.000.000 | 0,759041 | 0,001343 | ||
26.05.2026 01:58:45 | 20 | 22.190 | 3.472.403 %20,43 | 17.000.000 | 0,535633 | 0,001859 | ||
26.05.2026 01:58:40 | 8 | 10.014 | 1.652.603 %9,73 | 17.000.000 | 1,131959 | 0,00187 | ||
26.05.2026 01:58:35 | 20 | 18.030 | 1.935.734 %11,39 | 17.000.000 | 0,226416 | 0,000438 | ||
26.05.2026 01:58:30 | 18 | 15.191 | 2.024.529 %11,91 | 17.000.000 | 0,30303 | 0,000613 | ||
26.05.2026 01:58:25 | 32 | 22.590 | 3.487.751 %20,52 | 17.000.000 | 0,140334 | 0,000489 | ||
26.05.2026 01:58:20 | 7 | 7.779 | 732.151 %4,31 | 16.999.984 | 0,177391 | 0,000129 | ||
26.05.2026 01:58:15 | 28 | 21.972 | 3.108.339 %18,31 | 16.983.400 | 0,130528 | 0,000405 | ||
26.05.2026 01:58:10 | 31 | 25.244 | 3.323.490 %19,55 | 17.000.000 | 0,694386 | 0,002307 | ||
26.05.2026 01:58:05 | 29 | 24.910 | 2.894.307 %17,03 | 17.000.000 | 0,493957 | 0,001429 | ||
26.05.2026 01:58:00 | 12 | 10.614 | 1.573.726 %9,26 | 17.000.000 | 0,567987 | 0,000893 | ||
26.05.2026 01:57:55 | 17 | 11.152 | 2.452.108 %14,43 | 17.000.000 | 1,010312 | 0,002477 | ||
26.05.2026 01:57:50 | 5 | 2.709 | 646.601 %3,81 | 17.000.000 | 0,257518 | 0,000166 | ||
26.05.2026 01:57:45 | 27 | 19.685 | 2.865.751 %16,86 | 17.000.000 | 0,291883 | 0,000836 | ||
26.05.2026 01:57:40 | 10 | 5.014 | 705.781 %4,16 | 17.000.000 | 0,570363 | 0,000402 | ||
26.05.2026 01:57:35 | 22 | 16.527 | 2.139.366 %12,59 | 17.000.000 | 0,552183 | 0,001181 | ||
26.05.2026 01:57:30 | 18 | 13.598 | 2.874.574 %16,91 | 17.000.000 | 1,088965 | 0,00313 | ||
26.05.2026 01:57:25 | 6 | 4.972 | 1.201.612 %7,07 | 17.000.000 | 0,246255 | 0,000295 |
