Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 19:10:00 | 13 | 164.616 | 10.423.116 %61,32 | 17.000.000 | 0,981845 | 0,010233 | ||
22.05.2026 19:09:55 | 17 | 85.253 | 12.182.758 %71,67 | 17.000.000 | 0,752127 | 0,009162 | ||
22.05.2026 19:09:50 | 12 | 30.401 | 9.288.431 %54,64 | 17.000.000 | 1,136853 | 0,010559 | ||
22.05.2026 19:09:45 | 13 | 55.748 | 9.862.195 %58,02 | 17.000.000 | 0,038111 | 0,000375 | ||
22.05.2026 19:09:40 | 11 | 123.204 | 5.429.371 %31,94 | 17.000.000 | 0,128389 | 0,000697 | ||
22.05.2026 19:09:35 | 16 | 13.523 | 9.112.842 %53,61 | 17.000.000 | 1,208125 | 0,011009 | ||
22.05.2026 19:09:30 | 14 | 55.404 | 10.514.754 %61,86 | 17.000.000 | 0,060026 | 0,000631 | ||
22.05.2026 19:09:25 | 8 | 4.504 | 1.674.048 %9,85 | 17.000.000 | 1,121659 | 0,001877 | ||
22.05.2026 19:09:20 | 14 | 239.447 | 8.319.742 %48,94 | 17.000.000 | 0,015003 | 0,000124 | ||
22.05.2026 19:09:15 | 15 | 23.420 | 9.090.277 %53,48 | 17.000.000 | 0,047454 | 0,000431 | ||
22.05.2026 19:09:10 | 6 | 4.724 | 723.756 %4,26 | 17.000.000 | 0,761571 | 0,000551 | ||
22.05.2026 19:09:05 | 7 | 34.899 | 8.331.650 %49,01 | 17.000.000 | 0,082912 | 0,00069 | ||
22.05.2026 19:09:00 | 12 | 30.665 | 9.486.005 %55,81 | 17.000.000 | 1,10488 | 0,01048 | ||
22.05.2026 19:08:55 | 15 | 40.797 | 9.438.290 %55,52 | 16.999.968 | 0,095211 | 0,000898 | ||
22.05.2026 19:08:50 | 12 | 43.011 | 9.642.836 %56,78 | 16.983.384 | 0,080023 | 0,000771 | ||
22.05.2026 19:08:45 | 12 | 30.409 | 9.295.396 %54,79 | 16.966.816 | 1,129776 | 0,010501 | ||
22.05.2026 19:08:40 | 30 | 190.176 | 9.449.257 %55,64 | 16.983.400 | 0,21124 | 0,001996 | ||
22.05.2026 19:08:35 | 20 | 67.711 | 11.838.978 %69,65 | 17.000.000 | 0,093307 | 0,001104 | ||
22.05.2026 19:08:30 | 2 | 4.466 | 6.974.060 %41,03 | 17.000.000 | 1,491052 | 0,010398 | ||
22.05.2026 19:08:25 | 6 | 23.132 | 1.640.459 %9,65 | 17.000.000 | 0,088776 | 0,000145 |
