Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 19:42:53 | 1 | 836 | 235.871 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,056354 | 0,000174 | ||
18.05.2026 19:42:52 | 1 | 870 | 414.984 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,055399 | 0,000306 | ||
18.05.2026 19:42:39 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000057 | ||
18.05.2026 19:42:22 | 1 | 866 | 510.836 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,055399 | 0,000377 | ||
18.05.2026 19:42:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000015 | ||
18.05.2026 19:41:47 | 1 | 937 | 787.715 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,055408 | 0,000581 | ||
18.05.2026 19:41:35 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000057 | ||
18.05.2026 19:40:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000015 | ||
18.05.2026 19:40:53 | 10 | 3.607 | 453.992 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000332 | ||
18.05.2026 19:40:48 | 2 | 1.166 | 89.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000065 | ||
18.05.2026 19:40:31 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000057 | ||
18.05.2026 19:40:12 | 1 | 868 | 405.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0554 | 0,000299 | ||
18.05.2026 19:39:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000015 | ||
18.05.2026 19:39:29 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000057 | ||
18.05.2026 19:38:51 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000015 | ||
18.05.2026 19:38:24 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000057 | ||
18.05.2026 19:38:18 | 1 | 2.409 | 105.812 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,029478 | 0,00015 | ||
18.05.2026 19:38:05 | 1 | 2.217 | 101.045 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,029478 | 0,000143 | ||
18.05.2026 19:37:49 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000015 | ||
18.05.2026 19:37:18 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044845 | 0,000057 |
