Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 22:11:09 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
18.05.2026 22:10:53 | 12 | 4.217 | 539.310 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,000383 | ||
18.05.2026 22:10:48 | 1 | 870 | 300.701 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000215 | ||
18.05.2026 22:10:39 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
18.05.2026 22:10:38 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
18.05.2026 22:10:14 | 1 | 782 | 269.269 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001189 | ||
18.05.2026 22:10:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
18.05.2026 22:09:37 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
18.05.2026 22:09:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
18.05.2026 22:08:29 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
18.05.2026 22:08:00 | 1 | 774 | 235.160 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02505 | 0,000168 | ||
18.05.2026 22:07:55 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
18.05.2026 22:07:51 | 1 | 4.926 | 596.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00048 | ||
18.05.2026 22:07:46 | 1 | 730 | 48.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000039 | ||
18.05.2026 22:07:39 | 1 | 6.878 | 725.726 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000585 | ||
18.05.2026 22:07:34 | 1 | 730 | 48.459 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000039 | ||
18.05.2026 22:07:19 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
18.05.2026 22:06:44 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
18.05.2026 22:06:34 | 1 | 702 | 39.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000031 | ||
18.05.2026 22:06:16 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 |
