Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 23:43:11 | 351 | 162.078 | 34.536.430 %57,57 | 60.000.000 | 0,692235 | 0,017306 | ||
19.05.2026 23:42:59 | 232 | 135.464 | 22.988.596 %38,32 | 60.000.000 | 0,635229 | 0,010077 | ||
19.05.2026 23:42:47 | 313 | 185.147 | 30.038.629 %50,07 | 60.000.000 | 0,57726 | 0,011427 | ||
19.05.2026 23:42:35 | 252 | 171.120 | 29.780.273 %49,64 | 60.000.000 | 0,653553 | 0,013595 | ||
19.05.2026 23:42:23 | 257 | 113.558 | 24.309.409 %40,52 | 60.000.000 | 0,846885 | 0,015681 | ||
19.05.2026 23:42:11 | 233 | 259.276 | 28.386.620 %47,32 | 60.000.000 | 0,678733 | 0,013499 | ||
19.05.2026 23:41:59 | 279 | 203.139 | 31.588.812 %52,65 | 60.000.000 | 0,8231 | 0,019624 | ||
19.05.2026 23:41:47 | 342 | 150.148 | 37.210.048 %62,02 | 59.999.943 | 1,539187 | 0,049981 | ||
19.05.2026 23:41:35 | 257 | 110.738 | 22.954.438 %38,3 | 59.941.408 | 0,650365 | 0,010295 | ||
19.05.2026 23:41:23 | 253 | 149.272 | 21.411.313 %35,69 | 60.000.000 | 0,697899 | 0,01046 | ||
19.05.2026 23:41:11 | 289 | 131.896 | 25.648.443 %42,75 | 60.000.000 | 0,574446 | 0,009264 | ||
19.05.2026 23:40:59 | 228 | 153.444 | 29.234.332 %48,73 | 60.000.000 | 0,69615 | 0,014098 | ||
19.05.2026 23:40:47 | 277 | 175.367 | 35.064.638 %58,45 | 60.000.000 | 0,628977 | 0,014709 | ||
19.05.2026 23:40:35 | 264 | 186.354 | 32.418.158 %54,04 | 60.000.000 | 0,609918 | 0,013049 | ||
19.05.2026 23:40:23 | 297 | 196.333 | 28.472.246 %47,46 | 60.000.000 | 0,647392 | 0,012489 | ||
19.05.2026 23:40:11 | 137 | 73.677 | 13.194.531 %22 | 60.000.000 | 0,584969 | 0,004757 | ||
19.05.2026 23:39:59 | 218 | 148.092 | 22.937.457 %38,23 | 60.000.000 | 0,477344 | 0,005644 | ||
19.05.2026 23:39:47 | 283 | 239.383 | 48.077.569 %80,13 | 60.000.000 | 0,382023 | 0,008027 | ||
19.05.2026 23:39:35 | 320 | 261.841 | 56.868.362 %94,79 | 59.999.943 | 0,534939 | 0,019423 | ||
19.05.2026 23:39:23 | 283 | 191.912 | 35.281.305 %58,86 | 59.941.408 | 0,886338 | 0,024595 |
