Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 08:10:35 | 301 | 211.674 | 43.455.203 %72,43 | 60.000.000 | 0,621864 | 0,023509 | ||
21.05.2026 08:10:23 | 82 | 58.288 | 7.073.139 %11,79 | 60.000.000 | 0,381322 | 0,002064 | ||
21.05.2026 08:10:11 | 311 | 264.226 | 38.580.386 %64,31 | 60.000.000 | 0,87587 | 0,030461 | ||
21.05.2026 08:09:59 | 151 | 121.537 | 24.062.789 %40,11 | 60.000.000 | 0,659073 | 0,013729 | ||
21.05.2026 08:09:47 | 191 | 224.621 | 35.545.919 %59,25 | 59.999.943 | 0,836376 | 0,026655 | ||
21.05.2026 08:09:35 | 322 | 334.385 | 56.375.393 %94,06 | 59.941.408 | 0,225713 | 0,008332 | ||
21.05.2026 08:09:23 | 55 | 68.109 | 7.928.241 %13,22 | 60.000.000 | 0,730158 | 0,005108 | ||
21.05.2026 08:09:11 | 195 | 162.899 | 27.320.804 %45,54 | 59.999.943 | 0,317956 | 0,006316 | ||
21.05.2026 08:08:59 | 146 | 90.432 | 20.262.517 %33,81 | 59.941.408 | 0,712641 | 0,012607 | ||
21.05.2026 08:08:47 | 283 | 171.205 | 32.689.182 %54,49 | 60.000.000 | 0,578158 | 0,015976 | ||
21.05.2026 08:08:35 | 294 | 233.900 | 27.558.570 %45,94 | 59.999.943 | 0,481084 | 0,010768 | ||
21.05.2026 08:08:23 | 70 | 65.822 | 11.404.838 %19,03 | 59.941.408 | 1,324247 | 0,013985 | ||
21.05.2026 08:08:11 | 206 | 159.806 | 29.827.356 %49,72 | 60.000.000 | 0,304075 | 0,006146 | ||
21.05.2026 08:07:59 | 214 | 106.843 | 19.672.502 %32,79 | 60.000.000 | 0,5412 | 0,008632 | ||
21.05.2026 08:07:47 | 305 | 288.332 | 44.730.002 %74,56 | 60.000.000 | 0,755301 | 0,029468 | ||
21.05.2026 08:07:35 | 110 | 136.118 | 14.991.666 %24,99 | 60.000.000 | 0,415572 | 0,004687 | ||
21.05.2026 08:07:23 | 143 | 115.610 | 15.208.224 %25,35 | 59.999.943 | 0,846263 | 0,011202 | ||
21.05.2026 08:07:11 | 157 | 205.208 | 25.687.208 %42,86 | 59.941.408 | 0,513721 | 0,010327 | ||
21.05.2026 08:06:59 | 176 | 180.683 | 28.836.603 %48,07 | 60.000.000 | 0,442644 | 0,009528 | ||
21.05.2026 08:06:47 | 179 | 102.612 | 19.988.402 %33,32 | 60.000.000 | 1,079775 | 0,019242 |
