Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 09:51:23 | 172 | 77.138 | 40.257.254 %67,17 | 59.941.408 | 0,320667 | 0,010993 | ||
23.05.2026 09:51:11 | 228 | 153.988 | 59.983.038 %99,98 | 60.000.000 | 0,487964 | 0,026732 | ||
23.05.2026 09:50:59 | 73 | 24.912 | 4.833.327 %8,06 | 60.000.000 | 0,90451 | 0,004143 | ||
23.05.2026 09:50:47 | 179 | 97.424 | 16.012.886 %26,69 | 60.000.000 | 1,53051 | 0,023704 | ||
23.05.2026 09:50:35 | 197 | 91.292 | 18.033.600 %30,06 | 60.000.000 | 0,456972 | 0,007288 | ||
23.05.2026 09:50:23 | 141 | 118.624 | 49.530.954 %82,56 | 60.000.000 | 0,170232 | 0,006012 | ||
23.05.2026 09:50:11 | 279 | 153.428 | 59.929.387 %99,89 | 60.000.000 | 0,345674 | 0,018113 | ||
23.05.2026 09:49:59 | 74 | 35.111 | 4.744.857 %7,91 | 60.000.000 | 0,283826 | 0,001116 | ||
23.05.2026 09:49:47 | 131 | 87.553 | 29.999.327 %50 | 60.000.000 | 0,461834 | 0,012398 | ||
23.05.2026 09:49:35 | 216 | 108.577 | 41.864.872 %69,78 | 60.000.000 | 0,300941 | 0,010662 | ||
23.05.2026 09:49:23 | 143 | 70.379 | 26.292.637 %43,83 | 60.000.000 | 0,465743 | 0,01101 | ||
23.05.2026 09:49:11 | 264 | 173.057 | 37.914.043 %63,2 | 60.000.000 | 0,291372 | 0,009323 | ||
23.05.2026 09:48:59 | 152 | 81.194 | 28.225.793 %47,05 | 60.000.000 | 0,416016 | 0,010449 | ||
23.05.2026 09:48:47 | 238 | 158.592 | 36.305.406 %60,51 | 60.000.000 | 0,344297 | 0,010879 | ||
23.05.2026 09:48:35 | 170 | 118.660 | 15.245.332 %25,41 | 60.000.000 | 0,634655 | 0,00895 | ||
23.05.2026 09:48:23 | 175 | 69.151 | 25.176.759 %41,97 | 60.000.000 | 0,858158 | 0,020383 | ||
23.05.2026 09:48:11 | 170 | 130.987 | 20.933.300 %34,89 | 60.000.000 | 0,385496 | 0,007013 | ||
23.05.2026 09:47:59 | 143 | 57.142 | 49.097.359 %81,83 | 60.000.000 | 0,154707 | 0,005301 | ||
23.05.2026 09:47:47 | 143 | 77.451 | 20.342.612 %33,91 | 60.000.000 | 0,327984 | 0,005681 | ||
23.05.2026 09:47:35 | 225 | 115.430 | 21.305.475 %35,51 | 60.000.000 | 0,416495 | 0,007797 |
