Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 11:00:23 | 227 | 132.765 | 31.453.995 %52,43 | 60.000.000 | 0,391346 | 0,007919 | ||
19.05.2026 11:00:11 | 309 | 231.775 | 56.649.570 %94,42 | 60.000.000 | 0,305175 | 0,010171 | ||
19.05.2026 10:59:59 | 284 | 254.181 | 39.694.845 %66,16 | 60.000.000 | 0,292648 | 0,006823 | ||
19.05.2026 10:59:47 | 191 | 186.512 | 23.470.321 %39,12 | 60.000.000 | 0,637045 | 0,012038 | ||
19.05.2026 10:59:35 | 151 | 283.446 | 36.566.394 %60,95 | 60.000.000 | 0,334621 | 0,007818 | ||
19.05.2026 10:59:23 | 176 | 177.214 | 20.971.665 %34,96 | 59.999.943 | 0,550263 | 0,008907 | ||
19.05.2026 10:59:11 | 175 | 297.231 | 25.461.940 %42,48 | 59.941.408 | 0,416346 | 0,007343 | ||
19.05.2026 10:58:59 | 379 | 322.548 | 50.589.424 %84,32 | 60.000.000 | 0,320538 | 0,010254 | ||
19.05.2026 10:58:47 | 235 | 337.558 | 52.325.413 %87,21 | 60.000.000 | 0,266243 | 0,00829 | ||
19.05.2026 10:58:35 | 256 | 140.229 | 27.764.791 %46,23 | 60.058.592 | 0,34864 | 0,006658 | ||
19.05.2026 10:58:23 | 146 | 404.220 | 59.996.990 %100 | 60.000.000 | 0,226508 | 0,007785 | ||
19.05.2026 10:58:11 | 302 | 331.068 | 59.879.222 %99,8 | 60.000.000 | 0,283889 | 0,011847 | ||
19.05.2026 10:57:59 | 123 | 63.931 | 11.076.428 %18,47 | 60.000.000 | 0,329655 | 0,002616 | ||
19.05.2026 10:57:47 | 190 | 64.109 | 11.913.448 %19,86 | 60.000.000 | 0,601634 | 0,005964 | ||
19.05.2026 10:57:35 | 243 | 252.247 | 28.374.145 %47,3 | 60.000.000 | 0,498625 | 0,011262 | ||
19.05.2026 10:57:23 | 649 | 255.973 | 35.527.886 %59,22 | 60.000.000 | 0,347233 | 0,008804 | ||
19.05.2026 10:57:11 | 277 | 416.467 | 46.237.685 %77,07 | 60.000.000 | 0,254439 | 0,007459 | ||
19.05.2026 10:56:59 | 311 | 168.428 | 25.852.380 %43,09 | 60.000.000 | 0,75171 | 0,016984 | ||
19.05.2026 10:56:47 | 110 | 53.817 | 10.355.832 %17,26 | 60.000.000 | 0,568479 | 0,004818 | ||
19.05.2026 10:56:35 | 192 | 329.609 | 29.440.776 %49,07 | 60.000.000 | 0,375591 | 0,008012 |
