Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 23:08:35 | 206 | 124.269 | 22.173.323 %36,96 | 59.999.943 | 0,967251 | 0,01363 | ||
20.05.2026 23:08:23 | 248 | 171.521 | 30.907.538 %51,57 | 59.941.408 | 0,764281 | 0,012768 | ||
20.05.2026 23:08:11 | 346 | 215.473 | 35.670.465 %59,46 | 60.000.000 | 1,417451 | 0,038324 | ||
20.05.2026 23:07:59 | 147 | 69.391 | 10.867.374 %18,12 | 60.000.000 | 0,901559 | 0,005746 | ||
20.05.2026 23:07:47 | 222 | 162.345 | 26.610.962 %44,36 | 59.999.943 | 0,874397 | 0,013206 | ||
20.05.2026 23:07:35 | 361 | 196.793 | 33.346.636 %55,64 | 59.941.408 | 1,001592 | 0,020966 | ||
20.05.2026 23:07:23 | 114 | 43.647 | 8.238.014 %13,74 | 60.000.000 | 1,004657 | 0,004898 | ||
20.05.2026 23:07:11 | 308 | 148.567 | 42.778.888 %71,3 | 60.000.000 | 0,977952 | 0,025181 | ||
20.05.2026 23:06:59 | 432 | 258.840 | 43.653.128 %72,76 | 60.000.000 | 0,879909 | 0,022331 | ||
20.05.2026 23:06:47 | 176 | 55.001 | 10.676.523 %17,8 | 60.000.000 | 1,08382 | 0,007294 | ||
20.05.2026 23:06:35 | 254 | 149.612 | 26.905.264 %44,85 | 60.000.000 | 1,217622 | 0,021841 | ||
20.05.2026 23:06:23 | 253 | 132.263 | 23.636.714 %39,4 | 60.000.000 | 0,96025 | 0,012843 | ||
20.05.2026 23:06:11 | 437 | 222.850 | 36.130.800 %60,22 | 60.000.000 | 1,453153 | 0,037816 | ||
20.05.2026 23:05:59 | 228 | 156.502 | 26.799.055 %44,67 | 60.000.000 | 0,999237 | 0,015737 | ||
20.05.2026 23:05:47 | 155 | 120.728 | 21.174.668 %35,3 | 59.999.943 | 0,940646 | 0,01086 | ||
20.05.2026 23:05:35 | 324 | 266.260 | 37.137.651 %61,96 | 59.941.408 | 0,867946 | 0,016809 | ||
20.05.2026 23:05:23 | 190 | 138.397 | 25.533.083 %42,56 | 60.000.000 | 1,276705 | 0,021792 | ||
20.05.2026 23:05:11 | 419 | 274.629 | 39.443.577 %65,74 | 60.000.000 | 1,316256 | 0,035857 | ||
20.05.2026 23:04:59 | 238 | 142.129 | 26.968.658 %44,95 | 60.000.000 | 0,898673 | 0,013114 | ||
20.05.2026 23:04:47 | 215 | 140.983 | 32.207.005 %53,68 | 60.000.000 | 1,013321 | 0,019475 |
