Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 16:32:07 | 1 | 0 | 4.311 | 6.805.090 %22,69 | 29.999.972 | 1,1 | 2,007485 | ||
29.05.2026 16:32:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
29.05.2026 16:31:49 | 1 | 0 | 4.295 | 6.805.102 %22,69 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 | ||
29.05.2026 16:31:37 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
29.05.2026 16:31:11 | 1 | 0 | 4.303 | 6.805.102 %22,69 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 | ||
29.05.2026 16:31:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
29.05.2026 16:30:51 | 19 | 0 | 6.388 | 7.183.090 %23,95 | 30.000.000 | 3,033039 | 2,021786 | ||
29.05.2026 16:30:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
29.05.2026 16:30:31 | 1 | 0 | 4.302 | 6.805.102 %22,69 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 | ||
29.05.2026 16:30:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
29.05.2026 16:30:27 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
29.05.2026 16:30:15 | 1 | 0 | 4.303 | 6.805.090 %22,73 | 29.941.438 | 1,1 | 2,007485 | ||
29.05.2026 16:30:04 | 1 | 0 | 4.303 | 6.805.102 %22,71 | 29.970.705 | 1,1 | 2,007485 | ||
29.05.2026 16:28:51 | 1 | 0 | 4.302 | 6.805.102 %22,69 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 | ||
29.05.2026 16:28:32 | 3 | 0 | 8.659 | 13.707.752 %45,7 | 30.000.000 | 1,162563 | 2,015936 | ||
29.05.2026 16:28:30 | 1 | 0 | 4.301 | 6.806.302 %22,69 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007486 | ||
29.05.2026 16:28:19 | 1 | 0 | 4.310 | 6.805.102 %22,69 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 | ||
29.05.2026 16:28:10 | 2 | 0 | 8.056 | 13.611.380 %45,38 | 30.000.000 | 1,1 | 2,014972 | ||
29.05.2026 16:28:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
29.05.2026 16:27:30 | 2 | 0 | 8.056 | 13.611.404 %45,38 | 29.999.972 | 1,1 | 2,014972 |
