Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 21:16:34 | 4 | 0 | 1.225 | 88.096 %1,11 | 8.000.000 | 10 | 2,04888 | ||
18.05.2026 21:16:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 21:15:50 | 2 | 0 | 887 | 44.024 %0,56 | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
18.05.2026 21:15:31 | 3 | 0 | 1.064 | 66.060 %0,83 | 8.000.000 | 10 | 2,04866 | ||
18.05.2026 21:15:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 21:15:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 21:14:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 21:14:42 | 1 | 0 | 720 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
18.05.2026 21:14:17 | 4 | 0 | 1.235 | 88.096 %1,11 | 8.000.000 | 10 | 2,04888 | ||
18.05.2026 21:14:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 21:13:40 | 2 | 0 | 892 | 44.048 %0,56 | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
18.05.2026 21:13:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 21:13:32 | 9 | 0 | 1.996 | 196.664 %2,46 | 8.000.000 | 10,119716 | 2,04999 | ||
18.05.2026 21:13:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 21:12:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 21:12:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 21:12:28 | 1 | 0 | 711 | 22.024 %0,28 | 8.007.811 | 10 | 2,04822 | ||
18.05.2026 21:12:06 | 2 | 0 | 892 | 44.036 %0,56 | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
18.05.2026 21:11:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 21:11:32 | 3 | 0 | 1.059 | 66.072 %0,83 | 8.000.000 | 10 | 2,04866 |
