Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 23:29:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 23:29:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 23:29:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 23:29:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 23:29:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 23:28:50 | 3 | 0 | 1.012 | 90.143 %1,13 | 8.000.000 | 1,267036 | 2,048114 | ||
18.05.2026 23:28:41 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 23:27:48 | 2 | 0 | 834 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 5,607103 | 2,048241 | ||
18.05.2026 23:27:48 | 2 | 0 | 829 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 5,607103 | 2,048241 | ||
18.05.2026 23:27:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 23:27:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 23:27:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 23:26:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 23:26:21 | 1 | 0 | 650 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
18.05.2026 23:25:58 | 3 | 0 | 1.141 | 117.286 %1,47 | 8.000.000 | 3,20097 | 2,048375 | ||
18.05.2026 23:25:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 23:25:03 | 2 | 0 | 826 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 5,607103 | 2,048241 | ||
18.05.2026 23:24:48 | 3 | 0 | 884 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 10,733333 | 2,048676 | ||
18.05.2026 23:24:27 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 23:24:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
