Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:41:09 | 1 | 2 | 336,21812412 | 0,0227 | ||
30.05.2026 04:17:21 | 2 | 2 | 336,18799858 | 0,18799858 | ||
30.05.2026 00:35:57 | 1 | 2 | 336,15322 | 0,456 | ||
29.05.2026 18:21:56 | 1 | 1 | 336,06344904 | 0,0193 | ||
29.05.2026 15:53:18 | 1 | 2 | 335,87550567 | 0,1135 | ||
29.05.2026 19:45:32 | 1 | 1 | 335,4885 | 0,09646464 | ||
29.05.2026 14:38:38 | 1 | 1 | 335,40325 | 0,0955 | ||
29.05.2026 14:38:38 | 1 | 2 | 335,30775 | 0,1125 | ||
29.05.2026 12:36:15 | 1 | 2 | 335,26509554 | 1,1 | ||
29.05.2026 12:40:02 | 1 | 2 | 335,23116862 | 1,1 | ||
30.05.2026 04:36:17 | 1 | 2 | 335,20116153 | 0,00226 | ||
29.05.2026 23:35:41 | 1 | 2 | 335,13558594 | 0,00226 | ||
30.05.2026 04:00:04 | 1 | 2 | 335,11361698 | 0,11361698 | ||
29.05.2026 20:25:41 | 2 | 2 | 335,0926892 | 0,00374 | ||
30.05.2026 07:15:45 | 5 | 2 | 334,78251926 | 0,00818 | ||
29.05.2026 14:27:52 | 1 | 2 | 334,47271609 | 0,0227 | ||
30.05.2026 07:46:34 | 1 | 2 | 334,431 | 0,904 | ||
29.05.2026 10:26:04 | 1 | 2 | 334,31772759 | 1,1 | ||
30.05.2026 02:59:39 | 1 | 2 | 334,17654228 | 1,1 | ||
29.05.2026 16:58:11 | 1 | 2 | 334,126 | 0,904 |
