Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 22.05.2026 16:29:41 | 2.701 | 10.000 7,191 | 1,02728571 | ||
24 | 22.05.2026 16:28:57 | 8.752 | 10.000 13,37825616 | 0,55742734 | ||
43 | 22.05.2026 16:26:02 | 17.091 | 10.000 3,98904602 | 0,09276851 | ||
6 | 22.05.2026 16:25:51 | 2.873 | 10.000 4,681816 | 0,78030266 | ||
4 | 22.05.2026 16:24:20 | 1.800 | 10.000 2,93244348 | 0,73311087 | ||
24 | 22.05.2026 16:23:46 | 6.512 | 10.000 5,42856 | 0,22619 | ||
5 | 22.05.2026 16:22:43 | 2.269 | 10.000 2,2446 | 0,44892 | ||
1 | 22.05.2026 16:22:14 | 723 | 10.000 | 0DOGE | ||
43 | 22.05.2026 16:22:10 | 15.636 | 10.000 1,8769935 | 0,04365101 | ||
18 | 22.05.2026 16:22:09 | 5.015 | 10.000 11,22642342 | 0,62369019 | ||
6 | 22.05.2026 16:20:20 | 2.203 | 10.000 2,703 | 0,4505 | ||
5 | 22.05.2026 16:19:59 | 3.594 | 10.000 4,1148976 | 0,82297952 | ||
2 | 22.05.2026 16:18:36 | 1.175 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
12 | 22.05.2026 16:18:33 | 25.416 | 10.000 25,31487076 | 2,10957256 | ||
9 | 22.05.2026 16:17:43 | 3.756 | 10.000 2,35622576 | 0,26180286 | ||
7 | 22.05.2026 16:16:42 | 4.213 | 10.000 7,24294058 | 1,03470579 | ||
2 | 22.05.2026 16:16:18 | 1.150 | 10.000 0,456 | 0,228 | ||
7 | 22.05.2026 16:16:12 | 6.847 | 10.000 4,20915128 | 0,60130732 | ||
24 | 22.05.2026 16:15:53 | 8.164 | 10.000 3,16900954 | 0,13204206 | ||
11 | 22.05.2026 16:14:38 | 3.712 | 10.000 6,61546176 | 0,60140561 |
