İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 21:10:29 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
21.05.2026 21:10:24 | Gönder | 0,256137 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21.05.2026 21:10:17 | Alınan IBC | 0,006248 ATOM | |||||
21.05.2026 21:10:11 | Gönder | 0,424437 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21.05.2026 21:10:06 | Temsilci | 0,009481 ATOM | |||||
21.05.2026 21:10:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026 21:10:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026 21:10:06 | MsgExecuteContract | 0,001798 ATOM | |||||
21.05.2026 21:10:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026 21:10:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026 21:10:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026 21:10:06 | Alınan IBC | 0,002032 ATOM | |||||
21.05.2026 21:10:00 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
21.05.2026 21:10:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 21:10:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 21:10:00 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001959 ATOM | ||||
21.05.2026 21:10:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 21:10:00 | Gönder | 0,254157 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21.05.2026 21:10:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 21:10:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
