İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 03:27:30 | Alınan IBC | 0,00474 ATOM | |||||
20.05.2026 03:27:24 | IBC Onayı | -- | 0,002419 ATOM | ||||
20.05.2026 03:27:24 | Temsilci | 0,006688 ATOM | |||||
20.05.2026 03:27:24 | Gönder | 0,946435 ATOM | 0,000693 ATOM | ||||
20.05.2026 03:27:14 | IBC Transferi | 10,5 ATOM | 0,002055 ATOM | ||||
20.05.2026 03:27:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 03:27:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 03:27:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 03:27:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 03:27:02 | MsgExecuteContract | 0,008871 ATOM | |||||
20.05.2026 03:27:02 | Gönder | 0,96 ATOM | 0,000718 ATOM | ||||
20.05.2026 03:27:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 03:27:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 03:27:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 03:27:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 03:27:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 03:27:02 | Gönder | 101,508302 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
20.05.2026 03:27:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 03:26:56 | Temsilci | -- | 0,003317 ATOM | ||||
20.05.2026 03:26:50 | IBC Onayı | -- | 0,00243 ATOM |
