İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 02:30:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 02:30:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 02:30:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 02:30:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 02:30:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 02:30:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 02:30:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 02:29:57 | Gönder | 321,63304 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
20.05.2026 02:29:44 | Delege Ödülünü Çek | 0,006816 ATOM | |||||
20.05.2026 02:29:44 | Gönder | 199,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20.05.2026 02:29:21 | Yetkilendirilmiş Hak | -- | 0,001711 ATOM | ||||
20.05.2026 02:29:21 | IBC Onayı | -- | 0,001174 ATOM | ||||
20.05.2026 02:29:21 | Alınan IBC | 0,003795 ATOM | |||||
20.05.2026 02:29:10 | IBC Transferi | 7,48288 ATOM | 0,006318 ATOM | ||||
20.05.2026 02:29:10 | Alınan IBC | 0,002604 ATOM | |||||
20.05.2026 02:29:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 02:29:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,007751 ATOM | |||||
20.05.2026 02:29:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 02:29:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 02:29:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
