İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 04:19:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 04:19:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 04:19:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 04:19:04 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
22.05.2026 04:18:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 04:18:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 04:18:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,008251 ATOM | |||||
22.05.2026 04:18:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 04:18:52 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 04:18:46 | Alınan IBC | 0,002045 ATOM | |||||
22.05.2026 04:18:46 | Temsilci | 0,005368 ATOM | |||||
22.05.2026 04:18:40 | Temsilci | 0,005659 ATOM | |||||
22.05.2026 04:18:40 | Gönder | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22.05.2026 04:18:29 | Gönder | 2.444,0855 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22.05.2026 04:18:29 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 04:18:23 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 04:18:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,005552 ATOM | ||||
22.05.2026 04:18:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,004952 ATOM | ||||
22.05.2026 04:18:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,045959 ATOM | ||||
22.05.2026 04:18:11 | Delege Ödülünü Çek | 0,02095 ATOM |
