Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 08:09:09 | 2 | 0,00845 | 11,685885 | ||
20.05.2026 08:09:03 | 9 | 0,00649 | 11,685885 | ||
20.05.2026 08:08:57 | 0 | 0ATOM | 11,685884 | ||
20.05.2026 08:08:51 | 2 | 0,002934 | 11,685884 | ||
20.05.2026 08:08:45 | 5 | 0,025037 | 11,685884 | ||
20.05.2026 08:08:39 | 2 | 0,003801 | 11,685884 | ||
20.05.2026 08:08:33 | 5 | 0,006132 | 11,685883 | ||
20.05.2026 08:08:27 | 4 | 0,004492 | 11,685883 | ||
20.05.2026 08:08:21 | 0 | 0ATOM | 11,685883 | ||
20.05.2026 08:08:16 | 1 | 0,013381 | 11,685883 | ||
20.05.2026 08:08:10 | 3 | 0,010149 | 11,685882 | ||
20.05.2026 08:08:03 | 1 | 0,002258 | 11,685882 | ||
20.05.2026 08:07:59 | 3 | 0,033994 | 11,685882 | ||
20.05.2026 08:07:54 | 0 | 0ATOM | 11,685881 | ||
20.05.2026 08:07:48 | 2 | 0,006 | 11,685881 | ||
20.05.2026 08:07:42 | 1 | 0,000918 | 11,685881 | ||
20.05.2026 08:07:36 | 5 | 0,003092 | 11,685881 | ||
20.05.2026 08:07:30 | 2 | 0,00345 | 11,68588 | ||
20.05.2026 08:07:24 | 3 | 0,004823 | 11,68588 | ||
20.05.2026 08:07:18 | 4 | 0,004631 | 11,68588 |














