Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 17:16:51 | 1 | 0,002444 | 11,691383 | ||
21.05.2026 17:16:45 | 1 | 0,002444 | 11,691382 | ||
21.05.2026 17:16:39 | 1 | 0,006359 | 11,691382 | ||
21.05.2026 17:16:33 | 1 | 0,005569 | 11,691382 | ||
21.05.2026 17:16:28 | 1 | 0,003 | 11,691381 | ||
21.05.2026 17:16:22 | 2 | 0,042852 | 11,691381 | ||
21.05.2026 17:16:16 | 1 | 0,002131 | 11,691381 | ||
21.05.2026 17:16:10 | 1 | 0,002309 | 11,691381 | ||
21.05.2026 17:16:04 | 8 | 0,007126 | 11,69138 | ||
21.05.2026 17:15:58 | 5 | 0,026639 | 11,69138 | ||
21.05.2026 17:15:52 | 3 | 0,017003 | 11,69138 | ||
21.05.2026 17:15:46 | 2 | 0,009209 | 11,69138 | ||
21.05.2026 17:15:40 | 0 | 0ATOM | 11,691379 | ||
21.05.2026 17:15:38 | 0 | 0ATOM | 11,691379 | ||
21.05.2026 17:15:32 | 2 | 0,004802 | 11,691379 | ||
21.05.2026 17:15:26 | 2 | 0,00672 | 11,691378 | ||
21.05.2026 17:15:20 | 0 | 0ATOM | 11,691378 | ||
21.05.2026 17:15:14 | 5 | 0,047722 | 11,691378 | ||
21.05.2026 17:15:08 | 1 | 0,00045 | 11,691378 | ||
21.05.2026 17:15:02 | 11 | 0,014419 | 11,691377 |














