Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 11:24:20 | 0 | 0ATOM | 11,68643 | ||
20.05.2026 11:24:13 | 0 | 0ATOM | 11,68643 | ||
20.05.2026 11:24:07 | 3 | 0,00135 | 11,68643 | ||
20.05.2026 11:24:01 | 12 | 0,023395 | 11,686429 | ||
20.05.2026 11:23:57 | 0 | 0ATOM | 11,686429 | ||
20.05.2026 11:23:53 | 0 | 0ATOM | 11,686429 | ||
20.05.2026 11:23:47 | 1 | 0,002444 | 11,686429 | ||
20.05.2026 11:23:42 | 1 | 0,003 | 11,686428 | ||
20.05.2026 11:23:36 | 1 | 0,002 | 11,686428 | ||
20.05.2026 11:23:30 | 1 | 0,001087 | 11,686428 | ||
20.05.2026 11:23:24 | 0 | 0ATOM | 11,686427 | ||
20.05.2026 11:23:18 | 1 | 0,003022 | 11,686427 | ||
20.05.2026 11:23:12 | 2 | 0,008631 | 11,686427 | ||
20.05.2026 11:23:07 | 4 | 0,0018 | 11,686427 | ||
20.05.2026 11:23:01 | 7 | 0,00764 | 11,686426 | ||
20.05.2026 11:22:55 | 1 | 0,002669 | 11,686426 | ||
20.05.2026 11:22:49 | 2 | 0,01386 | 11,686426 | ||
20.05.2026 11:22:43 | 0 | 0ATOM | 11,686426 | ||
20.05.2026 11:22:37 | 0 | 0ATOM | 11,686425 | ||
20.05.2026 11:22:31 | 0 | 0ATOM | 11,686425 |












