Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 12:45:20 | 0 | 0ATOM | 11,706744 | ||
25.05.2026 12:45:14 | 1 | 0,001308 | 11,706743 | ||
25.05.2026 12:45:08 | 1 | 0,003386 | 11,706743 | ||
25.05.2026 12:45:03 | 2 | 0,0075 | 11,706743 | ||
25.05.2026 12:44:57 | 1 | 0,007503 | 11,706743 | ||
25.05.2026 12:44:51 | 1 | 0,003049 | 11,706742 | ||
25.05.2026 12:44:45 | 2 | 0,013077 | 11,706742 | ||
25.05.2026 12:44:39 | 0 | 0ATOM | 11,706742 | ||
25.05.2026 12:44:34 | 1 | 0,003698 | 11,706742 | ||
25.05.2026 12:44:28 | 1 | 0,000805 | 11,706741 | ||
25.05.2026 12:44:22 | 1 | 0,002933 | 11,706741 | ||
25.05.2026 12:44:16 | 0 | 0ATOM | 11,706741 | ||
25.05.2026 12:44:12 | 0 | 0ATOM | 11,70674 | ||
25.05.2026 12:44:06 | 0 | 0ATOM | 11,70674 | ||
25.05.2026 12:44:00 | 3 | 0,008159 | 11,70674 | ||
25.05.2026 12:43:55 | 1 | 0,004 | 11,70674 | ||
25.05.2026 12:43:49 | 0 | 0ATOM | 11,706739 | ||
25.05.2026 12:43:43 | 1 | 0,006811 | 11,706739 | ||
25.05.2026 12:43:37 | 0 | 0ATOM | 11,706739 | ||
25.05.2026 12:43:31 | 0 | 0ATOM | 11,706739 |















