Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 23:18:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:46 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:32 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:20 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 23:18:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 |
