İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 19.05.2026 01:40:50 | 0,000004 | 0,00000646 | |||||
0xd984396a | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0,00007745 | |||||
0x7da31a01 | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0,00001686 | |||||
0xc333137f | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0,00000204 | |||||
0x76fdd5ec | 19.05.2026 01:40:50 | 0,0000129 | 0,00000781 | |||||
0x77362cfc | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0,00000359 | |||||
approve | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
0x38893cb5 | 19.05.2026 01:40:50 | 0,0374 | 0,00000625 | |||||
0x0c7794a2 | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x7c10b601 | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0,00001073 | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 01:40:50 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0xc0935e2e | 19.05.2026 01:40:50 | 0,00000034 | 0,00001182 | |||||
0xeb9425e1 | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0,00000831 | |||||
buy | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0,00000893 | |||||
0x0c7794a2 | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xb982fd01 | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5c4bb900 | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0,00001147 | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 01:40:50 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0x0c7794a2 | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xeb9425e1 | 19.05.2026 01:40:50 | 0BNB | 0,00000836 |
