Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.708 | 20.05.2026 09:04:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
64.480 | 20.05.2026 09:04:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
64.478 | 20.05.2026 09:04:04 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
33.367 | 20.05.2026 09:03:59 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
64.474 | 20.05.2026 09:03:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
189.706 | 20.05.2026 09:03:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
189.702 | 20.05.2026 09:03:48 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
180.570 | 20.05.2026 09:03:23 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
64.473 | 20.05.2026 09:03:15 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
189.699 | 20.05.2026 09:03:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.091.247 | 20.05.2026 09:02:44 | 200.000 | 3 | 0BNB | ||||
12.089.028 | 20.05.2026 09:01:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
21.678 | 20.05.2026 09:01:17 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
85.145 | 20.05.2026 09:00:07 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.088.996 | 20.05.2026 09:00:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.465 | 20.05.2026 08:59:24 | 2.500.000 | 1 | 0BNB | ||||
2.203 | 20.05.2026 08:59:24 | 2.500.000 | 1 | 0BNB | ||||
2.898 | 20.05.2026 08:59:24 | 2.500.000 | 1 | 0BNB | ||||
184.481 | 20.05.2026 08:59:22 | 2.654.922 | -- | < 0,00000001 | ||||
12.088.977 | 20.05.2026 08:59:06 | 53.000 | -- | 0BNB |
