Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.321 | 18.05.2026 12:59:11 | 600.008 | -- | 0BNB | ||||
58.154 | 18.05.2026 12:59:04 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
58.154 | 18.05.2026 12:59:04 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.150 | 18.05.2026 12:59:02 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.036.155 | 18.05.2026 12:57:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
908.168 | 18.05.2026 12:56:49 | 816.002 | -- | 0BNB | ||||
183.255 | 18.05.2026 12:56:04 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
71.497 | 18.05.2026 12:56:03 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.036.115 | 18.05.2026 12:55:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
58.146 | 18.05.2026 12:55:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.144 | 18.05.2026 12:55:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.142 | 18.05.2026 12:55:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.140 | 18.05.2026 12:55:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.253 | 18.05.2026 12:55:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.251 | 18.05.2026 12:55:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.138 | 18.05.2026 12:55:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.249 | 18.05.2026 12:55:17 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
183.249 | 18.05.2026 12:55:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
8.767 | 18.05.2026 12:54:57 | 802.699 | -- | 0,05757 | ||||
178.485 | 18.05.2026 12:54:56 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
