Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 07:02:24 | 75 | 13.110.976 %23,84 | 0,167983 | 0,00220243 | 0,00022024 | ||
20.05.2026 07:02:24 | 75 | 23.979.906 %43,6 | 0,071752 | 0,0017206 | 0,00017206 | ||
20.05.2026 07:02:23 | 57 | 9.280.971 %16,88 | 0,063674 | 0,00059096 | 0,00005909 | ||
20.05.2026 07:02:23 | 62 | 9.043.293 %16,45 | 0,093254 | 0,00084333 | 0,00008433 | ||
20.05.2026 07:02:22 | 33 | 3.852.344 %7,01 | 0,079098 | 0,00030471 | 0,00003047 | ||
20.05.2026 07:02:22 | 48 | 13.381.402 %24,33 | 0,062354 | 0,00083438 | 0,00008343 | ||
20.05.2026 07:02:21 | 55 | 10.637.281 %19,35 | 0,083495 | 0,00088816 | 0,00008881 | ||
20.05.2026 07:02:21 | 48 | 10.102.132 %18,37 | 0,078401 | 0,00079201 | 0,0000792 | ||
20.05.2026 07:02:20 | 65 | 7.678.819 %13,97 | 0,082397 | 0,00063271 | 0,00006327 | ||
20.05.2026 07:02:20 | 63 | 9.973.396 %18,14 | 0,073371 | 0,00073176 | 0,00007317 | ||
20.05.2026 07:02:19 | 58 | 12.127.272 %22,05 | 0,055638 | 0,00067474 | 0,00006747 | ||
20.05.2026 07:02:19 | 54 | 8.880.291 %16,15 | 0,07286 | 0,00064702 | 0,0000647 | ||
20.05.2026 07:02:19 | 55 | 9.889.855 %17,99 | 0,093983 | 0,00092948 | 0,00009294 | ||
20.05.2026 07:02:18 | 39 | 21.144.574 %38,45 | 0,05453 | 0,00115303 | 0,0001153 | ||
20.05.2026 07:02:18 | 39 | 7.894.560 %14,36 | 0,065909 | 0,00052032 | 0,00005203 | ||
20.05.2026 07:02:17 | 41 | 6.975.458 %12,69 | 0,055037 | 0,0003839 | 0,00003839 | ||
20.05.2026 07:02:17 | 39 | 5.594.776 %10,18 | 0,058602 | 0,00032787 | 0,00003278 | ||
20.05.2026 07:02:16 | 52 | 8.344.047 %15,18 | 0,09043 | 0,00075455 | 0,00007545 | ||
20.05.2026 07:02:16 | 43 | 4.093.994 %7,45 | 0,117879 | 0,00048259 | 0,00004825 | ||
20.05.2026 07:02:15 | 54 | 7.003.969 %12,74 | 0,058393 | 0,00040898 | 0,00004089 |
