Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 08:32:16 | 47 | 6.666.843 %12,13 | 0,058106 | 0,00038738 | 0,00003873 | ||
19.05.2026 08:32:16 | 62 | 14.342.015 %26,08 | 0,064454 | 0,00092441 | 0,00009244 | ||
19.05.2026 08:32:15 | 63 | 6.790.277 %12,35 | 0,078366 | 0,00053213 | 0,00005321 | ||
19.05.2026 08:32:15 | 83 | 9.657.968 %17,56 | 0,102259 | 0,00098761 | 0,00009876 | ||
19.05.2026 08:32:14 | 63 | 8.812.308 %16,03 | 0,088379 | 0,00077882 | 0,00007788 | ||
19.05.2026 08:32:14 | 72 | 8.804.256 %16,01 | 0,962575 | 0,00847476 | 0,00084747 | ||
19.05.2026 08:32:14 | 72 | 9.892.713 %17,99 | 0,178056 | 0,00176145 | 0,00017614 | ||
19.05.2026 08:32:13 | 58 | 12.211.499 %22,21 | 0,103027 | 0,00125811 | 0,00012581 | ||
19.05.2026 08:32:13 | 59 | 12.295.270 %22,36 | 0,121561 | 0,00149463 | 0,00014946 | ||
19.05.2026 08:32:12 | 76 | 7.274.978 %13,23 | 0,763568 | 0,00555494 | 0,00055549 | ||
19.05.2026 08:32:12 | 60 | 8.032.631 %14,61 | 0,103653 | 0,0008326 | 0,00008326 | ||
19.05.2026 08:32:11 | 44 | 7.982.675 %14,52 | 0,060158 | 0,00048022 | 0,00004802 | ||
19.05.2026 08:32:11 | 37 | 3.497.142 %6,36 | 0,184655 | 0,00064576 | 0,00006457 | ||
19.05.2026 08:32:10 | 62 | 14.353.980 %26,1 | 0,192821 | 0,00276775 | 0,00027677 | ||
19.05.2026 08:32:10 | 63 | 9.327.444 %16,96 | 0,082534 | 0,00076983 | 0,00007698 | ||
19.05.2026 08:32:10 | 64 | 6.892.607 %12,54 | 0,123118 | 0,0008486 | 0,00008486 | ||
19.05.2026 08:32:09 | 75 | 10.136.629 %18,44 | 0,15773 | 0,00159885 | 0,00015988 | ||
19.05.2026 08:32:09 | 52 | 5.239.681 %9,53 | 0,328889 | 0,00172327 | 0,00017232 | ||
19.05.2026 08:32:08 | 44 | 5.448.546 %9,91 | 0,188554 | 0,00102734 | 0,00010273 | ||
19.05.2026 08:32:08 | 49 | 7.201.821 %13,1 | 0,076253 | 0,00054916 | 0,00005491 |
