Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 08:54:38 | 34 | 2.672.393 %4,86 | 0,097465 | 0,00026046 | 0,00002604 | ||
19.05.2026 08:54:38 | 57 | 6.855.909 %12,47 | 0,064953 | 0,00044531 | 0,00004453 | ||
19.05.2026 08:54:37 | 59 | 9.150.237 %16,64 | 0,069278 | 0,00063391 | 0,00006339 | ||
19.05.2026 08:54:37 | 39 | 6.666.307 %12,13 | 0,089137 | 0,00059422 | 0,00005942 | ||
19.05.2026 08:54:36 | 71 | 8.264.079 %15,03 | 0,083386 | 0,00068911 | 0,00006891 | ||
19.05.2026 08:54:36 | 64 | 7.369.705 %13,4 | 0,100509 | 0,00074072 | 0,00007407 | ||
19.05.2026 08:54:36 | 51 | 11.169.499 %20,31 | 0,063774 | 0,00071233 | 0,00007123 | ||
19.05.2026 08:54:35 | 58 | 6.706.972 %12,2 | 0,101733 | 0,00068232 | 0,00006823 | ||
19.05.2026 08:54:35 | 88 | 8.710.749 %15,84 | 0,068888 | 0,00060007 | 0,00006 | ||
19.05.2026 08:54:34 | 66 | 8.319.964 %15,13 | 0,07515 | 0,00062524 | 0,00006252 | ||
19.05.2026 08:54:34 | 63 | 6.508.010 %11,84 | 0,151888 | 0,00098848 | 0,00009884 | ||
19.05.2026 08:54:33 | 89 | 13.589.862 %24,71 | 0,107338 | 0,00145871 | 0,00014587 | ||
19.05.2026 08:54:33 | 69 | 12.818.451 %23,31 | 0,134443 | 0,00172335 | 0,00017233 | ||
19.05.2026 08:54:32 | 47 | 15.140.341 %27,53 | 0,071868 | 0,0010881 | 0,00010881 | ||
19.05.2026 08:54:32 | 51 | 5.215.878 %9,49 | 0,071857 | 0,0003748 | 0,00003748 | ||
19.05.2026 08:54:32 | 40 | 7.133.733 %12,98 | 0,069017 | 0,00049235 | 0,00004923 | ||
19.05.2026 08:54:31 | 53 | 6.839.546 %12,44 | 0,079829 | 0,00054599 | 0,00005459 | ||
19.05.2026 08:54:31 | 44 | 8.049.723 %14,64 | 0,057551 | 0,00046327 | 0,00004632 | ||
19.05.2026 08:54:30 | 44 | 4.554.988 %8,29 | 0,07763 | 0,0003536 | 0,00003536 | ||
19.05.2026 08:54:30 | 54 | 6.631.429 %12,06 | 0,085235 | 0,00056523 | 0,00005652 |
