Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:58:08 | 66 | 10.166.282 %18,49 | 0,245363 | 0,00249443 | 0,00024944 | ||
19.05.2026 00:58:07 | 68 | 8.176.361 %14,87 | 0,233659 | 0,00191048 | 0,00019104 | ||
19.05.2026 00:58:07 | 74 | 9.380.015 %17,06 | 0,104221 | 0,00097759 | 0,00009775 | ||
19.05.2026 00:58:06 | 81 | 11.004.910 %20,01 | 0,230916 | 0,00254121 | 0,00025412 | ||
19.05.2026 00:58:06 | 72 | 11.351.647 %20,64 | 0,182597 | 0,00207278 | 0,00020727 | ||
19.05.2026 00:58:05 | 50 | 9.455.531 %17,2 | 0,235375 | 0,00222559 | 0,00022255 | ||
19.05.2026 00:58:05 | 96 | 16.741.377 %30,44 | 0,126237 | 0,00211338 | 0,00021133 | ||
19.05.2026 00:58:05 | 56 | 6.726.957 %12,24 | 0,2972 | 0,00199925 | 0,00019992 | ||
19.05.2026 00:58:04 | 40 | 3.217.798 %5,86 | 0,573942 | 0,00184683 | 0,00018468 | ||
19.05.2026 00:58:04 | 67 | 6.331.154 %11,52 | 0,090012 | 0,00056988 | 0,00005698 | ||
19.05.2026 00:58:03 | 59 | 7.609.621 %13,84 | 0,243246 | 0,00185101 | 0,0001851 | ||
19.05.2026 00:58:03 | 65 | 12.945.999 %23,54 | 0,080832 | 0,00104645 | 0,00010464 | ||
19.05.2026 00:58:02 | 79 | 10.544.840 %19,18 | 0,206118 | 0,00217348 | 0,00021734 | ||
19.05.2026 00:58:02 | 71 | 11.716.962 %21,31 | 0,068694 | 0,00080489 | 0,00008048 | ||
19.05.2026 00:58:01 | 84 | 10.064.372 %18,3 | 0,311886 | 0,00313894 | 0,00031389 | ||
19.05.2026 00:58:01 | 99 | 9.396.266 %17,09 | 0,169964 | 0,00159703 | 0,0001597 | ||
19.05.2026 00:58:00 | 110 | 13.599.670 %24,73 | 0,209573 | 0,00285013 | 0,00028501 | ||
19.05.2026 00:58:00 | 83 | 8.059.638 %14,66 | 0,076675 | 0,00061797 | 0,00006179 | ||
19.05.2026 00:58:00 | 56 | 6.256.295 %11,38 | 0,166932 | 0,00104437 | 0,00010443 | ||
19.05.2026 00:57:59 | 59 | 8.887.327 %16,16 | 0,064664 | 0,00057469 | 0,00005746 |
