Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:40:10 | 59 | 7.331.109 %13,33 | 0,102888 | 0,00075428 | 0,00007542 | ||
19.05.2026 02:40:10 | 62 | 5.732.128 %10,43 | 0,20585 | 0,00117996 | 0,00011799 | ||
19.05.2026 02:40:09 | 81 | 6.817.950 %12,4 | 0,216511 | 0,00147616 | 0,00014761 | ||
19.05.2026 02:40:09 | 91 | 9.473.130 %17,23 | 0,076526 | 0,00072494 | 0,00007249 | ||
19.05.2026 02:40:08 | 63 | 4.496.341 %8,18 | 0,163385 | 0,00073463 | 0,00007346 | ||
19.05.2026 02:40:08 | 80 | 7.765.098 %14,12 | 0,10313 | 0,00080082 | 0,00008008 | ||
19.05.2026 02:40:07 | 88 | 8.361.102 %15,21 | 0,12931 | 0,00108117 | 0,00010811 | ||
19.05.2026 02:40:07 | 99 | 10.025.192 %18,23 | 0,10838 | 0,00108653 | 0,00010865 | ||
19.05.2026 02:40:06 | 44 | 3.989.846 %7,26 | 0,122286 | 0,0004879 | 0,00004879 | ||
19.05.2026 02:40:06 | 74 | 7.245.297 %13,18 | 0,068012 | 0,00049276 | 0,00004927 | ||
19.05.2026 02:40:06 | 81 | 7.766.284 %14,13 | 0,121713 | 0,00094526 | 0,00009452 | ||
19.05.2026 02:40:05 | 71 | 5.443.422 %9,9 | 0,134596 | 0,00073266 | 0,00007326 | ||
19.05.2026 02:40:05 | 86 | 7.312.607 %13,3 | 0,110949 | 0,00081133 | 0,00008113 | ||
19.05.2026 02:40:04 | 86 | 7.567.048 %13,76 | 0,063079 | 0,00047732 | 0,00004773 | ||
19.05.2026 02:40:04 | 89 | 8.136.181 %14,8 | 0,067737 | 0,00055112 | 0,00005511 | ||
19.05.2026 02:40:03 | 143 | 12.016.456 %21,85 | 0,086745 | 0,00104237 | 0,00010423 | ||
19.05.2026 02:40:03 | 49 | 5.509.950 %10,02 | 0,210457 | 0,0011596 | 0,00011596 | ||
19.05.2026 02:40:02 | 130 | 7.535.042 %13,71 | 0,070275 | 0,00052952 | 0,00005295 | ||
19.05.2026 02:40:02 | 103 | 10.766.041 %19,58 | 0,059803 | 0,00064385 | 0,00006438 | ||
19.05.2026 02:40:02 | 101 | 8.632.964 %15,7 | 0,060498 | 0,00052227 | 0,00005222 |
