Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 06:22:25 | 61 | 6.519.843 %11,86 | 0,045647 | 0,00029761 | 0,00002976 | ||
19.05.2026 06:22:24 | 39 | 5.040.164 %9,17 | 0,053796 | 0,00027114 | 0,00002711 | ||
19.05.2026 06:22:24 | 53 | 7.948.632 %14,46 | 0,058008 | 0,00046108 | 0,0000461 | ||
19.05.2026 06:22:23 | 58 | 6.262.033 %11,39 | 0,173583 | 0,00108698 | 0,00010869 | ||
19.05.2026 06:22:23 | 88 | 6.727.660 %12,24 | 0,117658 | 0,00079156 | 0,00007915 | ||
19.05.2026 06:22:22 | 55 | 4.970.888 %9,04 | 0,067277 | 0,00033442 | 0,00003344 | ||
19.05.2026 06:22:22 | 60 | 6.791.124 %12,35 | 0,17687 | 0,00120114 | 0,00012011 | ||
19.05.2026 06:22:21 | 49 | 4.753.771 %8,65 | 0,675547 | 0,0032114 | 0,00032114 | ||
19.05.2026 06:22:21 | 58 | 7.081.038 %12,88 | 0,146279 | 0,00103581 | 0,00010358 | ||
19.05.2026 06:22:21 | 63 | 7.296.836 %13,27 | 1,127987 | 0,00823073 | 0,00082307 | ||
19.05.2026 06:22:20 | 77 | 7.431.328 %13,52 | 0,121315 | 0,00090153 | 0,00009015 | ||
19.05.2026 06:22:20 | 46 | 4.278.390 %7,78 | 0,135516 | 0,00057979 | 0,00005797 | ||
19.05.2026 06:22:19 | 52 | 6.282.817 %11,43 | 0,351015 | 0,00220536 | 0,00022053 | ||
19.05.2026 06:22:19 | 54 | 6.151.187 %11,19 | 0,060915 | 0,0003747 | 0,00003747 | ||
19.05.2026 06:22:18 | 53 | 4.399.569 %8 | 0,607243 | 0,00267161 | 0,00026716 | ||
19.05.2026 06:22:18 | 72 | 9.608.839 %17,48 | 0,167624 | 0,00161068 | 0,00016106 | ||
19.05.2026 06:22:17 | 67 | 9.553.488 %17,37 | 0,067569 | 0,00064552 | 0,00006455 | ||
19.05.2026 06:22:17 | 45 | 3.477.950 %6,33 | 1,560017 | 0,00542566 | 0,00054256 | ||
19.05.2026 06:22:16 | 54 | 6.810.256 %12,39 | 0,407653 | 0,00277622 | 0,00027762 | ||
19.05.2026 06:22:16 | 102 | 9.770.071 %17,77 | 1,021915 | 0,00998418 | 0,00099841 |
