Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 08:33:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:53 | 2 | 2.921 | 277.508 %0,93 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:49 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:37 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:25 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:33:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
