Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:12:45 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:43 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:41 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:39 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:37 | 2 | 2.089 | 165.379 %0,56 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:35 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:23 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:11 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:09 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 02:12:07 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 |
