Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:45:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:45:09 | 3 | 1.521 | 133.456 %0,45 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:45:07 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:45:05 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:45:03 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:45:01 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:59 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:57 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:45 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:43 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:44:33 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 |
