Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 17:38:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:34 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:31 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:28 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:22 | 1 | 800 | 68.678 %0,18 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:19 | 1 | 801 | 51.614 %0,13 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:13 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:38:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:37:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 17:37:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
